Завершён24 участн.
ыы 2
+ Указать вид спортаГруппы + плей-оффПростой счёт
ыы 2
ыы 2
Группы
Группа A
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | влад д1–2 · -1 | Р2 2:1 | Р3 1:2 | Р1 1:2 | 1 | 3 | |
| 2 | лариса г0–3 · -5 | Р2 1:2 | Р1 0:3 | Р3 1:2 | 0 | 4 | |
| 3 | милана м3–0 · +7 | Р3 2:1 | Р1 3:0 | Р2 3:0 | 3 | 1 | |
| 4 | таня к2–1 · -1 | Р1 2:1 | Р3 2:1 | Р2 0:3 | 2 | 2 |
Группа B
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | влад к2–1 · +1 | Р3 0:3 | Р2 3:0 | Р1 2:1 | 2 | 2 | |
| 2 | маша ш3–0 · +7 | Р3 3:0 | Р1 2:1 | Р2 3:0 | 3 | 1 | |
| 3 | рита п0–3 · -5 | Р2 0:3 | Р1 1:2 | Р3 1:2 | 0 | 4 | |
| 4 | саша р1–2 · -3 | Р1 1:2 | Р2 0:3 | Р3 2:1 | 1 | 3 |
Группа C
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | арина т0–3 · -3 | Р1 1:2 | Р2 1:2 | Р3 1:2 | 0 | 4 | |
| 2 | даша к2–1 · +3 | Р1 2:1 | Р3 3:0 | Р2 1:2 | 2 | 1 | |
| 3 | даша н2–1 · -1 | Р2 2:1 | Р3 0:3 | Р1 2:1 | 2 | 3 | |
| 4 | настя м2–1 · +1 | Р3 2:1 | Р2 2:1 | Р1 1:2 | 2 | 2 |
Группа D
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | арсений б0–3 · -5 | Р1 0:3 | Р3 1:2 | Р2 1:2 | 0 | 4 | |
| 2 | влад ч1–2 · -1 | Р1 3:0 | Р2 1:2 | Р3 0:3 | 1 | 3 | |
| 3 | максим к3–0 · +5 | Р3 2:1 | Р2 2:1 | Р1 3:0 | 3 | 1 | |
| 4 | таня п2–1 · +1 | Р2 2:1 | Р3 3:0 | Р1 0:3 | 2 | 2 |
Группа E
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | полина а3–0 · +7 | Р1 2:1 | Р3 3:0 | Р2 3:0 | 3 | 1 | |
| 2 | даниил я2–1 · +3 | Р1 1:2 | Р2 2:1 | Р3 3:0 | 2 | 2 | |
| 3 | жора ж0–3 · -5 | Р3 0:3 | Р2 1:2 | Р1 1:2 | 0 | 4 | |
| 4 | кристина б1–2 · -5 | Р2 0:3 | Р3 0:3 | Р1 2:1 | 1 | 3 |
Группа F
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | полина б1–2 · -3 | Р1 2:1 | Р3 1:2 | Р2 0:3 | 1 | 3 | |
| 2 | катя р0–3 · -7 | Р1 1:2 | Р2 0:3 | Р3 0:3 | 0 | 4 | |
| 3 | марина м2–1 · +1 | Р3 2:1 | Р2 3:0 | Р1 0:3 | 2 | 2 | |
| 4 | михаил м3–0 · +9 | Р2 3:0 | Р3 3:0 | Р1 3:0 | 3 | 1 |
Плейофф
1/8
даша к
таня п
3
0
максим к
настя м
2
1
полина а
влад к
3
0
михаил м
таня к
2
1
1/4 · Четвертьфинал
даша к
милана м
2
1
максим к
марина м
2
1
полина а
маша ш
1
2
михаил м
даниил я
2
1
1/2 · Полуфинал
даша к
максим к
3
0
маша ш
михаил м
1
2
Финал
Матч за 3-е место
максим к
маша ш
1
2
Финал
даша к
михаил м
2
1