Завершён24 участн.
ы 3
+ Указать вид спортаГруппы + плей-оффПростой счёт
ы 3
ы 3
Группы
Группа A
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | арина т2–1 · +1 | Р2 3:0 | Р1 0:3 | Р3 2:1 | 2 | 2 | |
| 2 | катя р0–3 · -5 | Р2 0:3 | Р3 1:2 | Р1 1:2 | 0 | 4 | |
| 3 | милана м3–0 · +5 | Р1 3:0 | Р3 2:1 | Р2 2:1 | 3 | 1 | |
| 4 | таня к1–2 · -1 | Р3 1:2 | Р1 2:1 | Р2 1:2 | 1 | 3 |
Группа B
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | даниил я2–1 · +2 | Р3 3:1 | Р2 2:1 | Р1 1:2 | 2 | 1 | |
| 2 | даша к2–1 · 0 | Р3 1:3 | Р1 2:1 | Р2 2:1 | 2 | 3 | |
| 3 | маша ш0–3 · -3 | Р2 1:2 | Р1 1:2 | Р3 1:2 | 0 | 4 | |
| 4 | михаил м2–1 · +1 | Р1 2:1 | Р2 1:2 | Р3 2:1 | 2 | 2 |
Группа C
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | жора ж2–1 · +1 | Р2 2:1 | Р1 1:2 | Р3 2:1 | 2 | 2 | |
| 2 | лариса г1–2 · -1 | Р2 1:2 | Р3 1:2 | Р1 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | полина а3–0 · +5 | Р1 2:1 | Р3 2:1 | Р2 3:0 | 3 | 1 | |
| 4 | рита п0–3 · -5 | Р3 1:2 | Р1 1:2 | Р2 0:3 | 0 | 4 |
Группа D
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | арсений б0–3 · -5 | Р3 0:3 | Р1 1:2 | Р2 1:2 | 0 | 4 | |
| 2 | даша н3–0 · +9 | Р3 3:0 | Р2 3:0 | Р1 3:0 | 3 | 1 | |
| 3 | марина м1–2 · -3 | Р1 2:1 | Р2 0:3 | Р3 1:2 | 1 | 3 | |
| 4 | полина б2–1 · -1 | Р2 2:1 | Р1 0:3 | Р3 2:1 | 2 | 2 |
Группа E
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | влад ч2–1 · +3 | Р2 2:1 | Р1 3:0 | Р3 1:2 | 2 | 1 | |
| 2 | кристина б2–1 · +1 | Р2 1:2 | Р3 2:1 | Р1 2:1 | 2 | 2 | |
| 3 | настя м1–2 · -1 | Р1 0:3 | Р3 1:2 | Р2 3:0 | 1 | 3 | |
| 4 | саша р1–2 · -3 | Р3 2:1 | Р1 1:2 | Р2 0:3 | 1 | 4 |
Группа F
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | влад д3–0 · +5 | Р3 3:0 | Р1 2:1 | Р2 2:1 | 3 | 1 | |
| 2 | влад к0–3 · -5 | Р3 0:3 | Р2 1:2 | Р1 1:2 | 0 | 4 | |
| 3 | максим к1–2 · -1 | Р1 1:2 | Р2 2:1 | Р3 1:2 | 1 | 3 | |
| 4 | таня п2–1 · +1 | Р2 1:2 | Р1 2:1 | Р3 2:1 | 2 | 2 |
Плейофф
1/8
полина а
полина б
3
0
даша н
жора ж
3
0
влад ч
михаил м
1
2
влад д
арина т
1
2
1/4 · Четвертьфинал
полина а
милана м
2
1
даша н
таня п
3
0
михаил м
даниил я
1
2
арина т
кристина б
3
0
1/2 · Полуфинал
полина а
даша н
2
1
даниил я
арина т
3
0
Финал
Финал
полина а
даниил я
2
1