Завершён7 участн.
8 ноября 2026 г.vr
vr
vr
Группы
Группа A
| Позиция | Игроки | Жека | Генадий Палыч Белов | Кирюха 228 | Кирилл | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Жека | Р2 1 | Р3 1 | Р1 1 | 3 | |
| 2 | 4 Генадий Палыч Белов | Р2 0 | Р1 1 | Р3 1 | 2 | |
| 3 | 6 Кирюха 228 | Р3 0 | Р1 0 | Р2 0 | 0 | |
| 4 | 7 Кирилл | Р1 0 | Р3 0 | Р2 1 | 1 |
Группа B
| Позиция | Игроки | Настюха | Грязь | ЁЖ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Настюха | Р1 1 | Р2 1 | 2 | |
| 2 | 3 Грязь | Р1 0 | Р3 0 | 0 | |
| 3 | 5 ЁЖ | Р2 0 | Р3 1 | 1 |
Итоги группового этапа
Группа A
| Зона выхода | # | Участник | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходят в плей-оффместа 1–2 | ||||||||||
| 1 | Жека | 12 | 12 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | ВВВВВВВВВВВВ | 12 | |
| 2 | Генадий Палыч Белов | 12 | 8 | 0 | 4 | 8:4 | +4 | ВВПВВПВВПВПВ | 8 | |
Не проходятместа 3–4 | ||||||||||
| 3 | Кирилл | 12 | 4 | 0 | 8 | 4:8 | -4 | ПВПВПППВППВП | 4 | |
| 4 | Кирюха 228 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0:12 | -12 | ПППППППППППП | 0 | |
Группа B
| Зона выхода | # | Участник | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходят в плей-оффместа 1–2 | ||||||||||
| 1 | Настюха | 8 | 6 | 0 | 2 | 6:2 | +4 | ВВВВВПВП | 6 | |
| 2 | Грязь | 8 | 4 | 0 | 4 | 4:4 | 0 | ППППВВВВ | 4 | |
Не проходятместо 3 | ||||||||||
| 3 | ЁЖ | 8 | 2 | 0 | 6 | 2:6 | -4 | ВПВППППП | 2 | |
Плейофф
1/2 · Полуфинал
1Жека
3Грязь
1
0
2Настюха
4Генадий Палыч Белов
0
1
Финал
Финал
1Жека
4Генадий Палыч Белов
1
0