Идет4 участн.
9 ноября 2026 г.Турнир по пинг-понгу
Турнир по пинг-понгу
Турнир по пинг-понгу
Группы
Группа A
| Позиция | Игроки | Мухтар | Абдулла | Нурмагомед | Тимур | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Мухтар2–1 · +1 | Р2 0:2 | Р3 2:0 | Р1 2:1 | 4 | |
| 2 | 2 Абдулла2–1 · +3 | Р2 2:0 | Р1 1:2 | Р3 2:0 | 5 | |
| 3 | 3 Нурмагомед1–2 · -3 | Р3 0:2 | Р1 2:1 | Р2 0:2 | 2 | |
| 4 | 4 Тимур1–2 · -1 | Р1 1:2 | Р3 0:2 | Р2 2:0 | 3 |
Итоги группового этапа
Группа A
| Зона выхода | # | Участник | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходят в плей-оффместа 1–2 | ||||||||||
| 1 | Абдулла | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | ВВПВВВ | 11 | |
| 2 | Мухтар | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | ПВВППВ | 7 | |
Не проходятместа 3–4 | ||||||||||
| 3 | Тимур | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | ВППВПП | 7 | |
| 4 | Нурмагомед | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | ППВПВП | 5 | |
Плейофф
Финал
Финал
2Абдулла
1Мухтар