Набор12 участн.
Турнир по настольному теннису ПАО ГК "ТНС энерго"
Настольный теннисГруппы + плей-оффПростой счётBo5
Турнир по настольному теннису ПАО ГК "ТНС энерго"
Турнир по настольному теннису ПАО ГК "ТНС энерго"
Группы
Группа A
| Игроки | Очки | Место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Участник 1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Участник 2 | Р2 | Р4 | Р5 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Участник 5 | Р3 | Р4 | Р1 | Р2 | Р5 | 0 | ||
| 4 | Участник 6 | Р4 | Р5 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 | ||
| 5 | Участник 9 | Р5 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | 0 | ||
| 6 | Участник 12 | Р1 | Р3 | Р5 | Р2 | Р4 | 0 |
Группа B
| Игроки | Очки | Место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Участник 3 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Участник 4 | Р2 | Р4 | Р5 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Участник 7 | Р3 | Р4 | Р1 | Р2 | Р5 | 0 | ||
| 4 | Участник 8 | Р4 | Р5 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 | ||
| 5 | Участник 10 | Р5 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | 0 | ||
| 6 | Участник 11 | Р1 | Р3 | Р5 | Р2 | Р4 | 0 |
Плейофф
Ввод результатов станет возможным когда будут сыграны все матчи группового этапа
1/2 · Полуфинал
1-е место гр. A
2-е место гр. B
1-е место гр. B
2-е место гр. A
Финал
Финал
—
—