Набор4 участн.
Турнир Чемпионов
ФутболКруговой (Все со всеми)Простой счёт
Турнир Чемпионов
Турнир Чемпионов
Круг 1
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черные | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Красные | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Синие | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Зеленые | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Круг 2
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черные | Р5 | Р6 | Р4 | 0 | ||
| 2 | Красные | Р5 | Р4 | Р6 | 0 | ||
| 3 | Синие | Р6 | Р4 | Р5 | 0 | ||
| 4 | Зеленые | Р4 | Р6 | Р5 | 0 |
Круг 3
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черные | Р8 | Р9 | Р7 | 0 | ||
| 2 | Красные | Р8 | Р7 | Р9 | 0 | ||
| 3 | Синие | Р9 | Р7 | Р8 | 0 | ||
| 4 | Зеленые | Р7 | Р9 | Р8 | 0 |
Круг 4
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черные | Р11 | Р12 | Р10 | 0 | ||
| 2 | Красные | Р11 | Р10 | Р12 | 0 | ||
| 3 | Синие | Р12 | Р10 | Р11 | 0 | ||
| 4 | Зеленые | Р10 | Р12 | Р11 | 0 |
Круг 5
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черные | Р14 | Р15 | Р13 | 0 | ||
| 2 | Красные | Р14 | Р13 | Р15 | 0 | ||
| 3 | Синие | Р15 | Р13 | Р14 | 0 | ||
| 4 | Зеленые | Р13 | Р15 | Р14 | 0 |