Набор48 участн.
Турнир 2v2
+ Указать вид спортаГруппы + плей-оффПростой счёт
Турнир 2v2
Турнир 2v2
Группы
Группа A
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 7 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 19 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 34 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 42 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Группа B
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 3 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 11 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 28 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 46 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Группа C
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 2 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 15 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 25 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 39 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Группа D
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 9 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 14 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 31 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 48 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Группа E
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 6 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 17 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 22 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 40 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Группа F
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 1 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 12 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 35 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 44 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Группа G
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 8 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 20 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 27 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 33 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Группа H
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 5 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 16 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 29 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 41 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Группа I
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 10 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 23 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 38 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 47 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Группа J
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 4 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 18 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 30 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 36 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Группа K
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 13 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 21 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 26 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 45 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Группа L
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 24 | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Team 32 | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | Team 37 | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Team 43 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Плейофф
Ввод результатов станет возможным когда будут сыграны все матчи группового этапа
1/32
2-е место гр. E
2-е место гр. F
2-е место гр. G
2-е место гр. H
2-е место гр. I
2-е место гр. J
2-е место гр. K
2-е место гр. L
3-е место гр. A
3-е место гр. B
3-е место гр. C
3-е место гр. D
3-е место гр. E
3-е место гр. F
3-е место гр. G
3-е место гр. H
3-е место гр. I
3-е место гр. J
3-е место гр. K
3-е место гр. L
4-е место гр. A
4-е место гр. B
4-е место гр. C
4-е место гр. D
4-е место гр. E
4-е место гр. F
4-е место гр. G
4-е место гр. H
4-е место гр. I
4-е место гр. J
4-е место гр. K
4-е место гр. L
1/16
—
1-е место гр. A
—
1-е место гр. B
—
1-е место гр. C
—
1-е место гр. D
—
1-е место гр. E
—
1-е место гр. F
—
1-е место гр. G
—
1-е место гр. H
—
1-е место гр. I
—
1-е место гр. J
—
1-е место гр. K
—
1-е место гр. L
—
2-е место гр. A
—
2-е место гр. B
—
2-е место гр. C
—
2-е место гр. D
1/8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1/4 · Четвертьфинал
—
—
—
—
—
—
—
—
1/2 · Полуфинал
—
—
—
—
Финал
Финал
—
—