Идет12 участн.
Сквош
Сквош
Сквош
Группы
Группа A
| Игроки | Очки | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 11–1 · -10 | Р2 1121311 | Р3 011111 | 1 | 3 | |
| 2 | 8 81–1 · +6 | Р2 2111113 | Р1 110115 | 1 | 1 | |
| 3 | 9 91–1 · +4 | Р3 110111 | Р1 011511 | 1 | 2 |
Группа B
| Игроки | Очки | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 22–0 · +30 | Р2 112111 | Р3 114117 | 2 | 1 | |
| 2 | 7 70–2 · -34 | Р2 211111 | Р1 311411 | 0 | 3 | |
| 3 | 10 101–1 · +4 | Р3 411711 | Р1 113114 | 1 | 2 |
Группа C
| Игроки | Очки | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 31–1 · -6 | Р2 1111311 | Р3 211211 | 1 | 3 | |
| 2 | 6 61–1 · -1 | Р2 1111113 | Р1 1121311 | 1 | 2 | |
| 3 | 11 111–1 · +7 | Р3 112112 | Р1 2111113 | 1 | 1 |
Группа D
| Игроки | Очки | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 41–1 · +4 | Р2 311411 | Р3 112111 | 1 | 2 | |
| 2 | 5 52–0 · +30 | Р2 113114 | Р1 112115 | 2 | 1 | |
| 3 | 12 120–2 · -34 | Р3 211111 | Р1 211511 | 0 | 3 |
Сетка за 1-8 место
1/4 · Четвертьфинал
88
66
55
1010
22
44
1111
99
1/2 · Полуфинал
Финал
Финал за 3-4 место
—
—
Финал
Финалы за места
Финал за 5-8 место
1/2 · Полуфинал
—
—
—
—
Финал за 7-8 место
Финал за 5-6 место
Сетка за 9-12 место
1/2 · Полуфинал
11
77
33
1212
Финал за 11-12 место
—
—
Финал за 9-10 место