Завершён12 участн.
Сквош
Сквош
Сквош
Группы
Группа A
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 11–2 · -2 | Р2 2:1 | Р3 1:2 | Р1 0:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 6 61–2 · -1 | Р2 1:2 | Р1 2:0 | Р3 0:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 7 72–1 · 0 | Р3 2:1 | Р1 0:2 | Р2 2:1 | 2 | 2 | |
| 4 | 12 122–1 · +3 | Р1 2:0 | Р3 2:0 | Р2 1:2 | 2 | 1 |
Группа B
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 22–1 · +1 | Р2 2:1 | Р3 1:2 | Р1 2:1 | 2 | 2 | |
| 2 | 5 52–1 · +3 | Р2 1:2 | Р1 2:0 | Р3 2:0 | 2 | 1 | |
| 3 | 8 82–1 · 0 | Р3 2:1 | Р1 0:2 | Р2 2:1 | 2 | 3 | |
| 4 | 11 110–3 · -4 | Р1 1:2 | Р3 0:2 | Р2 1:2 | 0 | 4 |
Группа C
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 31–2 · 0 | Р2 1:2 | Р3 2:0 | Р1 1:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 43–0 · +4 | Р2 2:1 | Р1 2:0 | Р3 2:1 | 3 | 1 | |
| 3 | 9 90–3 · -5 | Р3 0:2 | Р1 0:2 | Р2 1:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 10 102–1 · +1 | Р1 2:1 | Р3 1:2 | Р2 2:1 | 2 | 2 |
Швейцарская система
Раунд 1
112
210
2
1
35
47
2
1
54
62
2
1
Раунд 2
112
62
1
2
210
47
2
1
35
54
2
1
Раунд 3
35
112
2
1
62
210
2
0
54
47
1
2