Завершён6 участн.
8 ноября 2026 г.ШВЛ
ШВЛ
ШВЛ
Группы
Группа A
| Позиция | Игроки | СОШ 1 | СОШ 5 | ЛИЦЕЙ | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 СОШ 10–2 · -2 | Р2 1:2 | Р3 1:2 | 0 | 3 | |
| 2 | 4 СОШ 52–0 · +2 | Р2 2:1 | Р1 2:1 | 2 | 1 | |
| 3 | 5 ЛИЦЕЙ1–1 · 0 | Р3 2:1 | Р1 1:2 | 1 | 2 |
Группа B
| Позиция | Игроки | СОШ 2 | СОШ 4 | СОШ 13 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 СОШ 22–0 · +4 | Р2 2:0 | Р3 2:0 | 2 | 1 | |
| 2 | 3 СОШ 40–2 · -3 | Р2 0:2 | Р1 1:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 6 СОШ 131–1 · -1 | Р3 0:2 | Р1 2:1 | 1 | 2 |
Плейофф
1/2 · Полуфинал
4СОШ 5
6СОШ 13
2
0
2СОШ 2
5ЛИЦЕЙ
1
2
Финал
Финал
4СОШ 5
5ЛИЦЕЙ
2
0