Завершён16 участн.
Мифа .Кубок Крутой лиги
Мифа .Кубок Крутой лиги
Мифа .Кубок Крутой лиги
Группы
Группа A
По строкам — хозяева, по столбцам — гости
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Кот - уж1–4 · п 0/1 · -4 | Р5 1:2 | Р3 1:3 | Р1 1:2 | 4 | 4 | |
| 2 | 9 Пуша4–1 · п 1/0 · +4 | Р2 1:0 | Р1 2:0 | Р6 3:2 | 14 | 1 | |
| 3 | 12 ФК"Кот"1–1 · п 2/2 · 0 | Р6 6:5П | Р4 1:3П | Р2 4:5П | 9 | 3 | |
| 4 | 15 Фонарь2–2 · п 1/1 · 0 | Р4 1:2 | Р3 1:0 | Р5 4:5П | 9 | 2 |
Группа B
По строкам — хозяева, по столбцам — гости
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Бекон4–0 · п 1/1 · +6 | Р1 2:1 | Р5 1:0 | Р6 5:6П | 15 | 1 | |
| 2 | 5 Карта4–2 · +3 | Р4 1:4 | Р3 3:1 | Р5 1:0 | 12 | 2 | |
| 3 | 7 Любопыта2–3 · п 0/1 · +3 | Р2 5:6П | Р6 1:2 | Р1 3:0 | 7 | 3 | |
| 4 | 11 ФК"ВПР"0–5 · п 1/0 · -12 | Р3 2:3 | Р2 1:4 | Р4 1:5 | 2 | 4 |
Группа C
По строкам — хозяева, по столбцам — гости
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2DROTS - 23–3 · 0 | Р3 1:2 | Р4 1:0 | Р5 1:0 | 9 | 2 | |
| 2 | 10 Труд2–3 · п 0/1 · -2 | Р6 1:2 | Р2 2:4 | Р1 2:0 | 7 | 3 | |
| 3 | 13 FC 10 - 25–1 · +13 | Р1 2:1 | Р5 2:0 | Р3 4:0 | 15 | 1 | |
| 4 | 16 Стикмен1–4 · п 1/0 · -11 | Р2 3:2 | Р4 5:4П | Р6 1:6 | 5 | 4 |
Группа D
По строкам — хозяева, по столбцам — гости
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Адель2–3 · п 0/1 · -3 | Р1 1:0 | Р5 1:2 | Р3 1:3 | 7 | 3 | |
| 2 | 4 Время3–2 · п 1/0 · +4 | Р4 2:0 | Р3 1:0 | Р5 6:4П | 11 | 2 | |
| 3 | 8 Очки4–1 · п 1/0 · +3 | Р2 9:7П | Р6 1:0 | Р1 1:0 | 14 | 1 | |
| 4 | 14 SEEK1–4 · п 0/1 · -4 | Р6 1:2 | Р2 0:3 | Р4 2:3 | 4 | 4 |
Плейофф (Двойная олимпийка)
Сетка за 1-8 место
Верхняя сетка
1/4 · Четвертьфинал
9Пуша
12DROTS - 2
1
0
8Очки
5Карта
2
4
3Бекон
4Время
5
2
13FC 10 - 2
15Фонарь
5
4
1/2 · Полуфинал
9Пуша
5Карта
1
0
3Бекон
13FC 10 - 2
2
5
Финал WB
9Пуша
13FC 10 - 2
1
2
Нижняя сетка
LR 1
12DROTS - 2
8Очки
7
8
4Время
15Фонарь
1
0
LR 2
8Очки
3Бекон
1
2
4Время
5Карта
2
4
1/2 LB
3Бекон
5Карта
5
6
Финал LB
5Карта
9Пуша
1
2
Гранд-финал
Гранд-финал
13FC 10 - 2
9Пуша
2
4
Решающий матч
13FC 10 - 2
9Пуша
1
4
Сетка за 9-16 место
Верхняя сетка
1/4 · Четвертьфинал
12ФК"Кот"
16Стикмен
1
0
2Адель
11ФК"ВПР"
2
3
7Любопыта
14SEEK
7
5
10Труд
6Кот - уж
1
2
1/2 · Полуфинал
12ФК"Кот"
11ФК"ВПР"
5
0
7Любопыта
6Кот - уж
1
0
Финал WB
12ФК"Кот"
7Любопыта
3
0
Нижняя сетка
LR 1
16Стикмен
2Адель
1
2
14SEEK
10Труд
2
4
LR 2
2Адель
6Кот - уж
1
2
10Труд
11ФК"ВПР"
1
3
1/2 LB
6Кот - уж
11ФК"ВПР"
2
0
Финал LB
6Кот - уж
7Любопыта
5
4
Гранд-финал
Гранд-финал
12ФК"Кот"
6Кот - уж
2
0