Идет16 участн.
group stage WC CS2
group stage WC CS2
group stage WC CS2
Группы
Группа A
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Germany3–0 · +3 | Р2 21 | Р3 21 | Р1 21 | 3 | 1 | |
| 2 | 2 Sweden0–3 · -3 | Р2 12 | Р1 12 | Р3 12 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 Canada1–2 · -1 | Р3 12 | Р1 21 | Р2 12 | 1 | 3 | |
| 4 | 4 Turkey2–1 · +1 | Р1 12 | Р3 21 | Р2 21 | 2 | 2 |
Группа B
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Russia 12–1 · +3 | Р3 20 | Р2 12 | Р1 20 | 2 | 2 | |
| 2 | 6 Mongolia1–2 · -2 | Р3 02 | Р1 12 | Р2 21 | 1 | 3 | |
| 3 | 7 Bosnia and H.3–0 · +3 | Р2 21 | Р1 21 | Р3 21 | 3 | 1 | |
| 4 | 8 China0–3 · -4 | Р1 02 | Р2 12 | Р3 12 | 0 | 4 |
Группа C
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 USA2–1 · +1 | Р2 21 | Р3 21 | Р1 12 | 2 | 2 | |
| 2 | 10 Denmark0–3 · -3 | Р2 12 | Р1 12 | Р3 12 | 0 | 4 | |
| 3 | 11 Brasil1–2 · -1 | Р3 12 | Р1 21 | Р2 12 | 1 | 3 | |
| 4 | 12 Ukraine 23–0 · +3 | Р1 21 | Р3 21 | Р2 21 | 3 | 1 |
Группа D
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Ukraine 13–0 · +3 | Р2 21 | Р3 21 | Р1 21 | 3 | 1 | |
| 2 | 14 France2–1 · +1 | Р2 12 | Р1 21 | Р3 21 | 2 | 2 | |
| 3 | 15 Poland0–3 · -3 | Р3 12 | Р1 12 | Р2 12 | 0 | 4 | |
| 4 | 16 Russia 21–2 · -1 | Р1 12 | Р3 12 | Р2 21 | 1 | 3 |
Плейофф (Двойная олимпийка)
Верхняя сетка
1/4 · Четвертьфинал
1Germany
9USA
2
1
13Ukraine 1
5Russia 1
2
1
7Bosnia and H.
14France
12Ukraine 2
4Turkey
2
1
1/2 · Полуфинал
1Germany
13Ukraine 1
12Ukraine 2
Финал WB
Нижняя сетка
LR 1
9USA
5Russia 1
4Turkey
LR 2
1/2 LB
Финал LB
Гранд-финал
Гранд-финал