Идет16 участн.
Демо · Лига чемпионов
Демо · Лига чемпионов
Демо · Лига чемпионов
Туры
Тур 4 из 4
| Зона выхода | # | К | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проходят в плей-офф напрямуюместа 1–4 | |||||||||||
| 1 | 1 | Сокол | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | ВВВН | 10 | |
| 2 | 2 | Волна | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | ВВВП | 9 | |
| 3 | 2 | Энергия | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | ННВВ | 8 | |
| 4 | 4 | Темп | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | ВННВ | 8 | |
Играют раунд плей-оффместа 5–12 | |||||||||||
| 5 | 4 | Прибой | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | НВПВ | 7 | |
| 6 | 1 | Северная звезда | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | ПВВН | 7 | |
| 7 | 2 | Старт | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | ВПВП | 6 | |
| 8 | 3 | Буревестник | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | ННПВ | 5 | |
| 9 | 3 | Факел | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | НВНП | 5 | |
| 10 | 1 | Горняк | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | ВННП | 5 | |
| 11 | 2 | Метеор | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | НПНВ | 5 | |
| 12 | 1 | Речной порт | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | НПНВ | 5 | |
Выбываютместа 13–16 | |||||||||||
| 13 | 3 | Маяк | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | ППНВ | 4 | |
| 14 | 4 | Авангард | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | ПНПП | 1 | |
| 15 | 3 | Восход | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | ПНПП | 1 | |
| 16 | 4 | Зенит-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | ПППП | 0 | |
Туры
Сыграно 4 из 4 туровСтарт
Восход
3
2
Энергия
Факел
0
0
Волна
Маяк
1
0
Метеор
Буревестник
1
1
Сокол
Авангард
1
0
Горняк
Зенит-2
2
1
Речной порт
Прибой
2
2
Северная звезда
Темп
1
3
Раунд плей-офф
Прибой
Речной порт
1
2
Северная звезда
Метеор
1
2
Старт
Горняк
1
2
Буревестник
Факел
0
1
Основная сетка
1/4 · Четвертьфинал
Сокол
Факел
Темп
Речной порт
Волна
Горняк
Энергия
Метеор
1/2 · Полуфинал
Финал
Финал