Завершён12 участн.
чемпионы хоккея
ХоккейЛига чемпионов (лига-фаза + плей-офф)Простой счёт
чемпионы хоккея
чемпионы хоккея
Туры
Тур 4 из 4
| Зона выхода | # | К | Команда | И | В | ВБ | ПБ | Н | П | Мячи | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проходят в плей-офф напрямуюместа 1–6 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Металлург Мг | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | ВВПВ | 9 | |
| 2 | 1 | Вашингтон Кэпиталс | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | ВПВВ | 9 | |
| 3 | 1 | Динамо Мн | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | ВВВП | 9 | |
| 4 | 1 | Шанхай Дрэгос | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | ВВВП | 8 | |
| 5 | 2 | Слован | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:11 | -1 | ПВВП | 6 | |
| 6 | 1 | Барыс | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:11 | -3 | ВППВ | 6 | |
Играют раунд плей-оффместа 7–10 | |||||||||||||
| 7 | 2 | Ильвес | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | ПВПВ | 6 | |
| 8 | 2 | Женева-Серветт | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | ППВВ | 6 | |
| 9 | 2 | Оцеларжи Тршинец | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | ПВПВ | 5 | |
| 10 | 2 | Равенсбург Тауэрстарз | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | ППВП | 4 | |
Выбываютместа 11–12 | |||||||||||||
| 11 | 1 | Монреаль Канадиенс | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | ВППП | 4 | |
| 12 | 2 | Юргоден | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | ПППП | 0 | |
Туры
Сыграно 4 из 4 туровШанхай Дрэгос
Слован
3
1
Барыс
Равенсбург Тауэрстарз
10
7
Динамо Мн
Женева-Серветт
9
2
Металлург Мг
Оцеларжи Тршинец
6
2
Вашингтон Кэпиталс
Ильвес
5
0
Монреаль Канадиенс
Юргоден
2
0
Раунд плей-офф
Ильвес
Равенсбург Тауэрстарз
3
2
Женева-Серветт
Оцеларжи Тршинец
1
0
Основная сетка
1/4 · Четвертьфинал
Металлург Мг
Женева-Серветт
4
3
Шанхай Дрэгос
Слован
2
4
Вашингтон Кэпиталс
Ильвес
4
1
Динамо Мн
Барыс
0
4
1/2 · Полуфинал
Металлург Мг
Слован
4
3
Вашингтон Кэпиталс
Барыс
4
3
Финал
Финал
Металлург Мг
Вашингтон Кэпиталс
4
3