Идет16 участн.
11 ноября 2026 г.Чемпионат Европы
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы
Группы
Группа A
| Позиция | Игроки | Бельгия | Словения | Нидерланды | Чехия | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Бельгия1–1 · +3 | Р2 0:1 | Р3 | Р1 4:0 | 3 | 2 | |
| 2 | 12 Словения3–0 · +3 | Р2 1:0 | Р1 1:0 | Р3 2:1 | 9 | 1 | |
| 3 | 13 Нидерланды0–2 · -2 | Р3 | Р1 0:1 | Р2 0:1 | 0 | 4 | |
| 4 | 14 Чехия1–2 · -4 | Р1 0:4 | Р3 1:2 | Р2 1:0 | 3 | 3 |
Группа B
| Позиция | Игроки | Португалия | Румыния | Италия | Дания | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Португалия2–1 · -2 | Р2 2:1 | Р3 0:5 | Р1 3:1 | 6 | 2 | |
| 2 | 2 Румыния1–2 · -1 | Р2 1:2 | Р1 2:3 | Р3 1:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 5 Италия3–0 · +10 | Р3 5:0 | Р1 3:2 | Р2 4:0 | 9 | 1 | |
| 4 | 15 Дания0–3 · -7 | Р1 1:3 | Р3 0:1 | Р2 0:4 | 0 | 4 |
Группа C
| Позиция | Игроки | Англия | Испания | Норвегия | ЮАР | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Англия1–0–1 · +2 | Р2 | Р3 2:0 | Р1 1:1 | 4 | 1 | |
| 2 | 9 Испания1–1 · -2 | Р2 | Р1 0:3 | Р3 2:1 | 3 | 3 | |
| 3 | 11 Норвегия1–1 · +1 | Р3 0:2 | Р1 3:0 | Р2 | 3 | 2 | |
| 4 | 16 ЮАР0–1–1 · -1 | Р1 1:1 | Р3 1:2 | Р2 | 1 | 4 |
Группа D
| Позиция | Игроки | Германия | Турция | Швеция | Сербия и Черногория | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Германия | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 2 | 6 Турция | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 3 | 8 Швеция | Р3 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | 10 Сербия и Черногория | Р1 | Р3 | Р2 | 0 |
Плейофф
Ввод результатов станет возможным когда будут сыграны все матчи группового этапа
1/4 · Четвертьфинал
1Португалия
5Италия
1/2 · Полуфинал
Финал
Финал