Завершён10 участн.
Bronze cup tur 2
CS 2Лига чемпионов (лига-фаза + плей-офф)Простой счёт
Bronze cup tur 2
Bronze cup tur 2
Туры
Тур 4 из 4
| Зона выхода | # | К | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | Форма | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проходят в плей-офф напрямуюместа 1–2 | |||||||||||
| 1 | 1 | Necx | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | ВВВВ | 4 | |
| 2 | 2 | Fanboy | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | ВПВВ | 3 | |
Играют раунд плей-оффместа 3–6 | |||||||||||
| 3 | 1 | Cracens | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | ВВВП | 3 | |
| 4 | 1 | Babusky | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | ПВПВ | 2 | |
| 5 | 2 | St | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | ПВВП | 2 | |
| 6 | 2 | Wenfors | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | ВВПП | 2 | |
Выбываютместа 7–10 | |||||||||||
| 7 | 1 | Tq | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | ВППП | 1 | |
| 8 | 2 | Dartford | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | ПППВ | 1 | |
| 9 | 2 | Good boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | ПППВ | 1 | |
| 10 | 1 | Drfs | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | ППВП | 1 | |
Туры
Сыграно 4 из 4 туровDrfs
Fanboy
0
2
Tq
St
2
1
Cracens
Dartford
2
1
Babusky
Wenfors
1
2
Necx
Good boys
2
0
Раунд плей-офф
Cracens
Wenfors
3
0
Babusky
St
2
3
Основная сетка
1/2 · Полуфинал
Necx
St
1
3
Fanboy
Cracens
1
3
Финал
Финал
St
Cracens
5
3