Завершён16 участн.
Bizery Cup
+ Указать вид спортаГруппы + швейцарская системаПростой счёт
Bizery Cup
Bizery Cup
Группы
Группа A
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | okinezi2–1 · -7 | Р3 30:28 | Р1 30:29 | Р2 20:30 | 2 | 2 | |
| 2 | khhhaneul1–2 · +2 | Р3 28:30 | Р2 30:15 | Р1 19:30 | 1 | 3 | |
| 3 | 4antyk0–3 · -36 | Р1 29:30 | Р2 15:30 | Р3 10:30 | 0 | 4 | |
| 4 | xAomine3–0 · +41 | Р2 30:20 | Р1 30:19 | Р3 30:10 | 3 | 1 |
Группа B
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | akaira2–1 · +15 | Р1 30:29 | Р2 29:30 | Р3 30:15 | 2 | 2 | |
| 2 | X1KKA1–2 · +9 | Р1 29:30 | Р3 20:30 | Р2 30:10 | 1 | 3 | |
| 3 | Julfy6663–0 · +31 | Р2 30:29 | Р3 30:20 | Р1 30:10 | 3 | 1 | |
| 4 | paradaay0–3 · -55 | Р3 15:30 | Р2 10:30 | Р1 10:30 | 0 | 4 |
Группа C
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | itasiyaaa2–1 · +19 | Р1 29:30 | Р2 30:12 | Р3 30:28 | 2 | 2 | |
| 2 | reyuvity3–0 · +22 | Р1 30:29 | Р3 30:10 | Р2 30:29 | 3 | 1 | |
| 3 | enotik0–3 · -58 | Р2 12:30 | Р3 10:30 | Р1 10:30 | 0 | 4 | |
| 4 | qsom1lya1–2 · +17 | Р3 28:30 | Р2 29:30 | Р1 30:10 | 1 | 3 |
Группа D
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | revviee1–2 · -5 | Р2 25:30 | Р3 30:20 | Р1 20:30 | 1 | 3 | |
| 2 | hyokuray2–1 · +20 | Р2 30:25 | Р1 30:10 | Р3 25:30 | 2 | 2 | |
| 3 | iamgnom_0–3 · -55 | Р3 20:30 | Р1 10:30 | Р2 5:30 | 0 | 4 | |
| 4 | reyl3–0 · +40 | Р1 30:20 | Р3 30:25 | Р2 30:5 | 3 | 1 |
Швейцарская система
Раунд 1
xAomine
itasiyaaa
30
25
Julfy666
hyokuray
30
20
reyuvity
okinezi
30
25
reyl
akaira
30
15
Раунд 2
xAomine
reyl
29
30
itasiyaaa
akaira
30
29
Julfy666
reyuvity
30
10
hyokuray
okinezi
30
25
Раунд 3
xAomine
reyuvity
30
25
hyokuray
itasiyaaa
30
28
Julfy666
reyl
29
30
akaira
okinezi
20
30