Набор19 участн.
Академические игры дружбы
+ Указать вид спортаГруппы + плей-оффПростой счёт
Академические игры дружбы
Академические игры дружбы
Группы
Группа A
| Игроки | Очки | Место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮРИУ | Р4 | Р5 | Р2 | Р1 | 0 | ||
| 2 | Тамбов | Р4 | Р1 | Р3 | Р2 | 0 | ||
| 3 | Уральский ИУ | Р5 | Р1 | Р4 | Р3 | 0 | ||
| 4 | 19 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | 0 | ||
| 5 | Липецкий | Р1 | Р2 | Р3 | Р5 | 0 |
Группа B
| Игроки | Очки | Место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МОФ | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | 0 | ||
| 2 | Волгоград | Р2 | Р4 | Р5 | Р1 | 0 | ||
| 3 | Калужский | Р3 | Р4 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Донецк | Р4 | Р5 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 5 | Сибирский ИУ | Р5 | Р1 | Р2 | Р3 | 0 |
Группа C
| Игроки | Очки | Место | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северо-Запад | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | 0 | ||
| 2 | Нижний Новгород | Р2 | Р4 | Р5 | Р1 | 0 | ||
| 3 | Владимир | Р3 | Р4 | Р1 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Брянск | Р4 | Р5 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 5 | Среднерусский ИУ | Р5 | Р1 | Р2 | Р3 | 0 |
Группа D
| Игроки | Очки | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Западный | Р2 | Р1 | Р3 | 0 | ||
| 2 | Ставрапольский | Р2 | Р3 | Р1 | 0 | ||
| 3 | Москва | Р1 | Р3 | Р2 | 0 | ||
| 4 | Поволжский ИУ | Р3 | Р1 | Р2 | 0 |
Плейофф
Ввод результатов станет возможным когда будут сыграны все матчи группового этапа
1/4 · Четвертьфинал
1-е место гр. A
2-е место гр. D
1-е место гр. D
2-е место гр. A
1-е место гр. B
2-е место гр. C
1-е место гр. C
2-е место гр. B
1/2 · Полуфинал
—
—
—
—
Финал
Финал за 3-4 место
—
—
Финал
—
—
Финалы за места
Финал за 5-8 место
1/2 · Полуфинал
—
—
—
—
Финал за 7-8 место
—
—
Финал за 5-6 место
—
—