Registration4 players
Турнир Чемпионов
FootballRound robin (All vs All)Simple score
Турнир Чемпионов
Турнир Чемпионов
Round 1
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черные | R2 | R3 | R1 | 0 | ||
| 2 | Красные | R2 | R1 | R3 | 0 | ||
| 3 | Синие | R3 | R1 | R2 | 0 | ||
| 4 | Зеленые | R1 | R3 | R2 | 0 |
Round 2
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черные | R5 | R6 | R4 | 0 | ||
| 2 | Красные | R5 | R4 | R6 | 0 | ||
| 3 | Синие | R6 | R4 | R5 | 0 | ||
| 4 | Зеленые | R4 | R6 | R5 | 0 |
Round 3
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черные | R8 | R9 | R7 | 0 | ||
| 2 | Красные | R8 | R7 | R9 | 0 | ||
| 3 | Синие | R9 | R7 | R8 | 0 | ||
| 4 | Зеленые | R7 | R9 | R8 | 0 |
Round 4
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черные | R11 | R12 | R10 | 0 | ||
| 2 | Красные | R11 | R10 | R12 | 0 | ||
| 3 | Синие | R12 | R10 | R11 | 0 | ||
| 4 | Зеленые | R10 | R12 | R11 | 0 |
Round 5
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черные | R14 | R15 | R13 | 0 | ||
| 2 | Красные | R14 | R13 | R15 | 0 | ||
| 3 | Синие | R15 | R13 | R14 | 0 | ||
| 4 | Зеленые | R13 | R15 | R14 | 0 |