Ongoing18 players
ощн (копия)
ощн (копия)
ощн (копия)
Matchdays
Matchday 4 of 4
| Qualification zone | # | P | Team | P | W | D | L | Goals | ± | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advance straight to the playoffplaces 1–4 | |||||||||||
| 1 | 2 | магнус | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | WWWW | 4 | |
| 2 | 2 | самойлов | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | WWWW | 4 | |
| 3 | 1 | накамура | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5:0.5 | +3 | WWDW | 3.5 | |
| 4 | 1 | фабиано | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5:0.5 | +3 | WWDW | 3.5 | |
Enter the playoff roundplaces 5–12 | |||||||||||
| 5 | 1 | непомнящий | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | WLWW | 3 | |
| 6 | 2 | гукеш | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | WWLW | 3 | |
| 7 | 2 | чумак | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5:1.5 | +1 | LDWW | 2.5 | |
| 8 | 1 | курбонов | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | DWDL | 2 | |
| 9 | 1 | Амплеев | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | WWLL | 2 | |
| 10 | 1 | бойко | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | WLLW | 2 | |
| 11 | 1 | беляева | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5:2.5 | -1 | LDWL | 1.5 | |
| 12 | 1 | ершов | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | LDDL | 1 | |
Eliminatedplaces 13–18 | |||||||||||
| 13 | 2 | попандопуло | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | DDLL | 1 | |
| 14 | 2 | мыц | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | LLWL | 1 | |
| 15 | 2 | елгин | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | LLWL | 1 | |
| 16 | 2 | бабошкин | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5:3.5 | -3 | LLLD | 0.5 | |
| 17 | 2 | азизбекян | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5:3.5 | -3 | LLLD | 0.5 | |
| 18 | 1 | мельникова | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | -4 | LLLL | 0 | |
Matchdays
4 of 4 matchdays played6фабиано
15чумак
1
0
9мельникова
18самойлов
0
1
4Амплеев
13азизбекян
1
0
7беляева
16гукеш
0
1
5накамура
14мыц
1
0
1курбонов
10попандопуло
0.5
0.5
2ершов
11магнус
0
1
3непомнящий
12бабошкин
1
0
8бойко
17елгин
1
0
Playoff round
3непомнящий
2ершов
16гукеш
7беляева
15чумак
8бойко
1курбонов
4Амплеев
Main bracket
1/4 · Quarterfinals
11магнус
Winner of tie 4
6фабиано
Winner of tie 1
18самойлов
Winner of tie 3
5накамура
Winner of tie 2
1/2 · Semifinals
Final
Final