Finished16 players
Мифа .Кубок Крутой лиги
Мифа .Кубок Крутой лиги
Мифа .Кубок Крутой лиги
Groups
Group A
Rows are home teams, columns are away teams
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Кот - уж1–4 · p 0/1 · -4 | R5 1:2 | R3 1:3 | R1 1:2 | 4 | 4 | |
| 2 | 9 Пуша4–1 · p 1/0 · +4 | R2 1:0 | R1 2:0 | R6 3:2 | 14 | 1 | |
| 3 | 12 ФК"Кот"1–1 · p 2/2 · 0 | R6 6:5P | R4 1:3P | R2 4:5P | 9 | 3 | |
| 4 | 15 Фонарь2–2 · p 1/1 · 0 | R4 1:2 | R3 1:0 | R5 4:5P | 9 | 2 |
Group B
Rows are home teams, columns are away teams
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Бекон4–0 · p 1/1 · +6 | R1 2:1 | R5 1:0 | R6 5:6P | 15 | 1 | |
| 2 | 5 Карта4–2 · +3 | R4 1:4 | R3 3:1 | R5 1:0 | 12 | 2 | |
| 3 | 7 Любопыта2–3 · p 0/1 · +3 | R2 5:6P | R6 1:2 | R1 3:0 | 7 | 3 | |
| 4 | 11 ФК"ВПР"0–5 · p 1/0 · -12 | R3 2:3 | R2 1:4 | R4 1:5 | 2 | 4 |
Group C
Rows are home teams, columns are away teams
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2DROTS - 23–3 · 0 | R3 1:2 | R4 1:0 | R5 1:0 | 9 | 2 | |
| 2 | 10 Труд2–3 · p 0/1 · -2 | R6 1:2 | R2 2:4 | R1 2:0 | 7 | 3 | |
| 3 | 13 FC 10 - 25–1 · +13 | R1 2:1 | R5 2:0 | R3 4:0 | 15 | 1 | |
| 4 | 16 Стикмен1–4 · p 1/0 · -11 | R2 3:2 | R4 5:4P | R6 1:6 | 5 | 4 |
Group D
Rows are home teams, columns are away teams
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Адель2–3 · p 0/1 · -3 | R1 1:0 | R5 1:2 | R3 1:3 | 7 | 3 | |
| 2 | 4 Время3–2 · p 1/0 · +4 | R4 2:0 | R3 1:0 | R5 6:4P | 11 | 2 | |
| 3 | 8 Очки4–1 · p 1/0 · +3 | R2 9:7P | R6 1:0 | R1 1:0 | 14 | 1 | |
| 4 | 14 SEEK1–4 · p 0/1 · -4 | R6 1:2 | R2 0:3 | R4 2:3 | 4 | 4 |
Playoff (Double Elimination)
Bracket for places 1-8
Upper Bracket
1/4 · Quarterfinals
9Пуша
12DROTS - 2
1
0
8Очки
5Карта
2
4
3Бекон
4Время
5
2
13FC 10 - 2
15Фонарь
5
4
1/2 · Semifinals
9Пуша
5Карта
1
0
3Бекон
13FC 10 - 2
2
5
WB Final
9Пуша
13FC 10 - 2
1
2
Lower Bracket
LR 1
12DROTS - 2
8Очки
7
8
4Время
15Фонарь
1
0
LR 2
8Очки
3Бекон
1
2
4Время
5Карта
2
4
LB Semi
3Бекон
5Карта
5
6
LB Final
5Карта
9Пуша
1
2
Grand Final
Grand Final
13FC 10 - 2
9Пуша
2
4
Grand Final Reset
13FC 10 - 2
9Пуша
1
4
Bracket for places 9-16
Upper Bracket
1/4 · Quarterfinals
12ФК"Кот"
16Стикмен
1
0
2Адель
11ФК"ВПР"
2
3
7Любопыта
14SEEK
7
5
10Труд
6Кот - уж
1
2
1/2 · Semifinals
12ФК"Кот"
11ФК"ВПР"
5
0
7Любопыта
6Кот - уж
1
0
WB Final
12ФК"Кот"
7Любопыта
3
0
Lower Bracket
LR 1
16Стикмен
2Адель
1
2
14SEEK
10Труд
2
4
LR 2
2Адель
6Кот - уж
1
2
10Труд
11ФК"ВПР"
1
3
LB Semi
6Кот - уж
11ФК"ВПР"
2
0
LB Final
6Кот - уж
7Любопыта
5
4
Grand Final
Grand Final
12ФК"Кот"
6Кот - уж
2
0