Ongoing36 players
Лига Европы 2026/27
Лига Европы 2026/27
Лига Европы 2026/27
Matchdays
Not started
| Qualification zone | # | P | Team | P | W | D | L | Goals | ± | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advance straight to the playoffplaces 1–8 | |||||||||||
| 1 | 1 | Севилья / Иcпания | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | W | 3 | |
| 2 | 1 | Штутгард / Германия | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | W | 3 | |
| 3 | 2 | Кристал Пэлас / Англия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | W | 3 | |
| 4 | 4 | Милан / Италия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | W | 3 | |
| 5 | 1 | Реал Сосьедат / Испания | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | W | 3 | |
| 6 | 2 | Брентфорд / Англия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | W | 3 | |
| 7 | 1 | Рубин / Россия | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | WL | 3 | |
| 8 | 4 | Ростов / Россия | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:11 | -3 | WL | 3 | |
Enter the playoff roundplaces 9–24 | |||||||||||
| 9 | 1 | Фрайбург / Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | Аталанта / Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | Лацио / Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | Брайтон / Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 2 | Лион / Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 2 | Ланс / Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 2 | Ренн / Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 2 | ПСВ / Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 2 | Фенербахче / Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 2 | Аякс / Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 2 | Айнтрахт Франкфурт / Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 3 | Борнмут / Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 3 | Олимпиокос / Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 3 | Селтик / Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 3 | Халл Сити / Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 3 | Славия / Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
Eliminatedplaces 25–36 | |||||||||||
| 25 | 3 | Малага / Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 3 | Сандерленд / Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 3 | Хоффенхайм / Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 4 | Сельта / Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 4 | Атлетико Бельбао / Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 4 | Мольде / Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 4 | Ювентус / Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 4 | Ньюкасл Юнайтед / Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 1 | Валенсия / Испания | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | L | 0 | |
| 34 | 4 | Монако / Франция | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | L | 0 | |
| 35 | 3 | Спартак / Россия | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | LL | 0 | |
| 36 | 4 | Динамо / Россия | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | LL | 0 | |
Matchdays
0 of 8 matchdays played18Айнтрахт Франкфурт / Германия
27Хоффенхайм / Германия
17Аякс / Нидерланды
26Сандерленд / Англия
16Фенербахче / Турция
25Малага / Испания
6Аталанта / Италия
33Ювентус / Италия
5Фрайбург / Германия
32Мольде / Норвегия
4Штутгард / Германия
31Атлетико Бельбао / Испания
2Севилья / Иcпания
29Сельта / Испания
15ПСВ / Нидерланды
24Славия / Чехия
14Ренн / Франция
23Халл Сити / Англия
13Ланс / Франция
22Селтик / Шотландия
9Брайтон / Англия
36Ньюкасл Юнайтед / Англия
7Лацио / Италия
34Милан / Италия
12Лион / Франция
21Олимпиокос / Греция
11Кристал Пэлас / Англия
20Борнмут / Англия
8Рубин / Россия
35Монако / Франция
3
2
3Валенсия / Испания
30Ростов / Россия
4
5
1Реал Сосьедат / Испания
28Динамо / Россия
4
3
10Брентфорд / Англия
19Спартак / Россия
4
3
Who goes where
The bracket appears once every league-phase matchday is played.places 1–8 · Advance straight to the playoff
to be decided
places 9–24 · Enter the playoff round
to be decided
places 25–36 · Eliminated
to be decided