Ongoing16 players
Демо · Лига чемпионов
Демо · Лига чемпионов
Демо · Лига чемпионов
Matchdays
Matchday 4 of 4
| Qualification zone | # | P | Team | P | W | D | L | Goals | ± | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advance straight to the playoffplaces 1–4 | |||||||||||
| 1 | 1 | Сокол | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | WWWD | 10 | |
| 2 | 2 | Волна | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | WWWL | 9 | |
| 3 | 2 | Энергия | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | DDWW | 8 | |
| 4 | 4 | Темп | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | WDDW | 8 | |
Enter the playoff roundplaces 5–12 | |||||||||||
| 5 | 4 | Прибой | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | DWLW | 7 | |
| 6 | 1 | Северная звезда | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | LWWD | 7 | |
| 7 | 2 | Старт | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | WLWL | 6 | |
| 8 | 3 | Буревестник | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | DDLW | 5 | |
| 9 | 3 | Факел | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | DWDL | 5 | |
| 10 | 1 | Горняк | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | WDDL | 5 | |
| 11 | 2 | Метеор | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | DLDW | 5 | |
| 12 | 1 | Речной порт | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | DLDW | 5 | |
Eliminatedplaces 13–16 | |||||||||||
| 13 | 3 | Маяк | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | LLDW | 4 | |
| 14 | 4 | Авангард | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | LDLL | 1 | |
| 15 | 3 | Восход | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | LDLL | 1 | |
| 16 | 4 | Зенит-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | LLLL | 0 | |
Matchdays
4 of 4 matchdays playedСтарт
Восход
3
2
Энергия
Факел
0
0
Волна
Маяк
1
0
Метеор
Буревестник
1
1
Сокол
Авангард
1
0
Горняк
Зенит-2
2
1
Речной порт
Прибой
2
2
Северная звезда
Темп
1
3
Playoff round
Прибой
Речной порт
1
2
Северная звезда
Метеор
1
2
Старт
Горняк
1
2
Буревестник
Факел
0
1
Main bracket
1/4 · Quarterfinals
Сокол
Факел
Темп
Речной порт
Волна
Горняк
Энергия
Метеор
1/2 · Semifinals
Final
Final