OngoingGroups + playoff16 players
Демо Группы+ПО (одиночная)
Демо Группы+ПО (одиночная)
Демо Группы+ПО (одиночная)
Groups
Group A
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сетев Валентин2–0 · +7 | 64 | 61 | 2 | 1 | ||
| 2 | Теннисевский Эрик0–1 · -2 | 46 | 0 | 3 | |||
| 3 | Теннисель Илья0–1 · -5 | 16 | 0 | 4 | |||
| 4 | Теннисяткин Родион | 0 | 2 |
Group B
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сетин Арсений1–0 · +5 | 61 | 1 | 1 | |||
| 2 | Теннисевич Фома0–1 · -5 | 16 | 0 | 4 | |||
| 3 | Теннисор Клим | 0 | 2 | ||||
| 4 | Теннисяров Тарас | 0 | 3 |
Group C
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сетов Яков | 0 | 1 | ||||
| 2 | Теннисастов Хасан | 0 | 2 | ||||
| 3 | Теннисцков Святослав | 0 | 3 | ||||
| 4 | Теннисяев Николай | 0 | 4 |
Group D
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сетский Гавриил | 0 | 1 | ||||
| 2 | Теннисарин Матвей | 0 | 2 | ||||
| 3 | Теннисюков Остап | 0 | 3 | ||||
| 4 | Теннисягулов Лука | 0 | 4 |
Playoff
1/2 · Semifinals
Сетев Валентин
Сетин Арсений
6
1
—
—
Final
Final
Сетев Валентин
—