Ongoing16 players
Демо Группы+ПО (одиночная)
Демо Группы+ПО (одиночная)
Демо Группы+ПО (одиночная)
Groups
Group A
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николай | R2 | R3 | R1 | 0 | ||
| 2 | Теннисяткин Родион | R2 | R1 | R3 | 0 | ||
| 3 | Теннисевич Фома | R3 | R1 | R2 | 0 | ||
| 4 | Теннисевский Эрик | R1 | R3 | R2 | 0 |
Group B
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теннисель Илья | R2 | R3 | R1 | 0 | ||
| 2 | Теннисяров Тарас | R2 | R1 | R3 | 0 | ||
| 3 | Теннисастов Хасан | R3 | R1 | R2 | 0 | ||
| 4 | Сетев Валентин | R1 | R3 | R2 | 0 |
Group C
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теннисор Клим | R2 | R3 | R1 | 0 | ||
| 2 | Теннисягулов Лука | R2 | R1 | R3 | 0 | ||
| 3 | Теннисарин Матвей | R3 | R1 | R2 | 0 | ||
| 4 | Сетин Арсений | R1 | R3 | R2 | 0 |
Group D
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теннисюков Остап | R2 | R3 | R1 | 0 | ||
| 2 | Теннисцков Святослав | R2 | R1 | R3 | 0 | ||
| 3 | Сетов Яков | R3 | R1 | R2 | 0 | ||
| 4 | Сетский Гавриил | R1 | R3 | R2 | 0 |
Playoff
Entering results becomes available once all group-stage matches are played
1/4 · Quarterfinals
#1 of gr. A
#2 of gr. D
#1 of gr. B
#2 of gr. C
#1 of gr. C
#2 of gr. B
#1 of gr. D
#2 of gr. A
1/2 · Semifinals
Final
Final