Ongoing12 players
October 25, 2026Демо: группы + два финала без гранд-финала
Демо: группы + два финала без гранд-финала
Демо: группы + два финала без гранд-финала
Groups
Group A
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Сергей Волков3–0 · +6 | R2 3:0 | R3 3:1 | R1 3:2 | 6 | 1 | |
| 2 | 6 Николай Егоров2–1 · +1 | R2 0:3 | R1 3:1 | R3 3:1 | 5 | 2 | |
| 3 | 7 Андрей Кузьмин1–2 · -2 | R3 1:3 | R1 1:3 | R2 3:1 | 4 | 3 | |
| 4 | 12 Евгений Крылов0–3 · -5 | R1 2:3 | R3 1:3 | R2 1:3 | 3 | 4 |
Group B
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Дмитрий Орлов3–0 · +7 | R2 3:0 | R3 3:0 | R1 3:2 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 Павел Соколов1–2 · -3 | R2 0:3 | R1 0:3 | R3 3:0 | 4 | 3 | |
| 3 | 8 Михаил Фролов2–1 · +3 | R3 0:3 | R1 3:0 | R2 3:0 | 5 | 2 | |
| 4 | 11 Роман Белов0–3 · -7 | R1 2:3 | R3 0:3 | R2 0:3 | 3 | 4 |
Group C
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Алексей Морозов2–1 · +3 | R2 3:0 | R3 3:1 | R1 1:3 | 5 | 1 | |
| 2 | 4 Игорь Лебедев2–1 · +1 | R2 0:3 | R1 3:2 | R3 3:0 | 5 | 2 | |
| 3 | 9 Олег Тихонов1–2 · -2 | R3 1:3 | R1 2:3 | R2 3:2 | 4 | 3 | |
| 4 | 10 Виталий Зайцев1–2 · -2 | R1 3:1 | R3 0:3 | R2 2:3 | 4 | 4 |
Playoff (Double Elimination)
Bracket for places 1-6
Upper Bracket
1/4 · Quarterfinals
4Игорь Лебедев
8Михаил Фролов
3
1
3Алексей Морозов
6Николай Егоров
3
1
1/2 · Semifinals
4Игорь Лебедев
1Сергей Волков
3
1
3Алексей Морозов
2Дмитрий Орлов
3
1
Final
4Игорь Лебедев
3Алексей Морозов
3
1
Lower Bracket
LB Semi
8Михаил Фролов
1Сергей Волков
3
1
6Николай Егоров
2Дмитрий Орлов
Final for places 3-4
8Михаил Фролов
Bracket for places 7-12
Upper Bracket
1/4 · Quarterfinals
10Виталий Зайцев
11Роман Белов
3
1
9Олег Тихонов
12Евгений Крылов
3
1
1/2 · Semifinals
10Виталий Зайцев
7Андрей Кузьмин
3
1
9Олег Тихонов
5Павел Соколов
3
1
Final for places 7-8
10Виталий Зайцев
9Олег Тихонов
3
1
Lower Bracket
LB Semi
11Роман Белов
7Андрей Кузьмин
12Евгений Крылов
5Павел Соколов
Final for places 9-10