Finished12 players
чемпионы хоккея
HockeyChampions League (league phase + playoff)Simple score
чемпионы хоккея
чемпионы хоккея
Matchdays
Matchday 4 of 4
| Qualification zone | # | P | Team | P | W | SOW | SOL | D | L | Goals | ± | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advance straight to the playoffplaces 1–6 | |||||||||||||
| 1 | 1 | Металлург Мг | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | WWLW | 9 | |
| 2 | 1 | Вашингтон Кэпиталс | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | WLWW | 9 | |
| 3 | 1 | Динамо Мн | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | WWWL | 9 | |
| 4 | 1 | Шанхай Дрэгос | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | WWWL | 8 | |
| 5 | 2 | Слован | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:11 | -1 | LWWL | 6 | |
| 6 | 1 | Барыс | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:11 | -3 | WLLW | 6 | |
Enter the playoff roundplaces 7–10 | |||||||||||||
| 7 | 2 | Ильвес | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | LWLW | 6 | |
| 8 | 2 | Женева-Серветт | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | LLWW | 6 | |
| 9 | 2 | Оцеларжи Тршинец | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | LWLW | 5 | |
| 10 | 2 | Равенсбург Тауэрстарз | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | LLWL | 4 | |
Eliminatedplaces 11–12 | |||||||||||||
| 11 | 1 | Монреаль Канадиенс | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | WLLL | 4 | |
| 12 | 2 | Юргоден | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | LLLL | 0 | |
Matchdays
4 of 4 matchdays playedШанхай Дрэгос
Слован
3
1
Барыс
Равенсбург Тауэрстарз
10
7
Динамо Мн
Женева-Серветт
9
2
Металлург Мг
Оцеларжи Тршинец
6
2
Вашингтон Кэпиталс
Ильвес
5
0
Монреаль Канадиенс
Юргоден
2
0
Playoff round
Ильвес
Равенсбург Тауэрстарз
3
2
Женева-Серветт
Оцеларжи Тршинец
1
0
Main bracket
1/4 · Quarterfinals
Металлург Мг
Женева-Серветт
4
3
Шанхай Дрэгос
Слован
2
4
Вашингтон Кэпиталс
Ильвес
4
1
Динамо Мн
Барыс
0
4
1/2 · Semifinals
Металлург Мг
Слован
4
3
Вашингтон Кэпиталс
Барыс
4
3
Final
Final
Металлург Мг
Вашингтон Кэпиталс
4
3