Ongoing16 players
November 11, 2026Чемпионат Европы
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы
Groups
Group A
| Position | Players | Бельгия | Словения | Нидерланды | Чехия | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Бельгия1–1 · +3 | R2 0:1 | R3 | R1 4:0 | 3 | 2 | |
| 2 | 12 Словения3–0 · +3 | R2 1:0 | R1 1:0 | R3 2:1 | 9 | 1 | |
| 3 | 13 Нидерланды0–2 · -2 | R3 | R1 0:1 | R2 0:1 | 0 | 4 | |
| 4 | 14 Чехия1–2 · -4 | R1 0:4 | R3 1:2 | R2 1:0 | 3 | 3 |
Group B
| Position | Players | Португалия | Румыния | Италия | Дания | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Португалия2–1 · -2 | R2 2:1 | R3 0:5 | R1 3:1 | 6 | 2 | |
| 2 | 2 Румыния1–2 · -1 | R2 1:2 | R1 2:3 | R3 1:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 5 Италия3–0 · +10 | R3 5:0 | R1 3:2 | R2 4:0 | 9 | 1 | |
| 4 | 15 Дания0–3 · -7 | R1 1:3 | R3 0:1 | R2 0:4 | 0 | 4 |
Group C
| Position | Players | Англия | Испания | Норвегия | ЮАР | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Англия1–0–1 · +2 | R2 | R3 2:0 | R1 1:1 | 4 | 1 | |
| 2 | 9 Испания1–1 · -2 | R2 | R1 0:3 | R3 2:1 | 3 | 3 | |
| 3 | 11 Норвегия1–1 · +1 | R3 0:2 | R1 3:0 | R2 | 3 | 2 | |
| 4 | 16 ЮАР0–1–1 · -1 | R1 1:1 | R3 1:2 | R2 | 1 | 4 |
Group D
| Position | Players | Германия | Турция | Швеция | Сербия и Черногория | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Германия | R2 | R3 | R1 | 0 | ||
| 2 | 6 Турция | R2 | R1 | R3 | 0 | ||
| 3 | 8 Швеция | R3 | R1 | R2 | 0 | ||
| 4 | 10 Сербия и Черногория | R1 | R3 | R2 | 0 |
Playoff
Entering results becomes available once all group-stage matches are played
1/4 · Quarterfinals
1Португалия
5Италия
1/2 · Semifinals
Final
Final