Registration19 players
Академические игры дружбы
+ Set sportGroups + playoffSimple score
Академические игры дружбы
Академические игры дружбы
Groups
Group A
| Players | Pts | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮРИУ | R4 | R5 | R2 | R1 | 0 | ||
| 2 | Тамбов | R4 | R1 | R3 | R2 | 0 | ||
| 3 | Уральский ИУ | R5 | R1 | R4 | R3 | 0 | ||
| 4 | 19 | R2 | R3 | R4 | R5 | 0 | ||
| 5 | Липецкий | R1 | R2 | R3 | R5 | 0 |
Group B
| Players | Pts | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МОФ | R2 | R3 | R4 | R5 | 0 | ||
| 2 | Волгоград | R2 | R4 | R5 | R1 | 0 | ||
| 3 | Калужский | R3 | R4 | R1 | R2 | 0 | ||
| 4 | Донецк | R4 | R5 | R1 | R3 | 0 | ||
| 5 | Сибирский ИУ | R5 | R1 | R2 | R3 | 0 |
Group C
| Players | Pts | Pos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северо-Запад | R2 | R3 | R4 | R5 | 0 | ||
| 2 | Нижний Новгород | R2 | R4 | R5 | R1 | 0 | ||
| 3 | Владимир | R3 | R4 | R1 | R2 | 0 | ||
| 4 | Брянск | R4 | R5 | R1 | R3 | 0 | ||
| 5 | Среднерусский ИУ | R5 | R1 | R2 | R3 | 0 |
Group D
| Players | Pts | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Западный | R2 | R1 | R3 | 0 | ||
| 2 | Ставрапольский | R2 | R3 | R1 | 0 | ||
| 3 | Москва | R1 | R3 | R2 | 0 | ||
| 4 | Поволжский ИУ | R3 | R1 | R2 | 0 |
Playoff
Entering results becomes available once all group-stage matches are played
1/4 · Quarterfinals
#1 of gr. A
#2 of gr. D
#1 of gr. D
#2 of gr. A
#1 of gr. B
#2 of gr. C
#1 of gr. C
#2 of gr. B
1/2 · Semifinals
—
—
—
—
Final
Final for places 3-4
—
—
Final
—
—
Placement finals
Final for places 5-8
1/2 · Semifinals
—
—
—
—
Final for places 7-8
—
—
Final for places 5-6
—
—